Abschließend noch die Übersicht der gemeldeten Fehler und HTML-Versionen des W3-Validators für jede Parteihomepage.
Homepage ist die unter Wikipedia angegebene Seite. Angegeben wurde jeweils die Hauptseite der Parteihomepage (keine Frameset- oder Einleitungsseiten).
HTML-Versionen:
Tabelle
| Parteiname | Abkürzung | Fehler | Warnungen | HTML-Version |
| 50Plus Das Generationen-Bündnis | 50Plus | 0 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | VOLKSABSTIMMUNG | 12 | 5 | HTML 4.01 Transitional |
| AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie | AUF | 2 | 1 | XHTML 1.0 Transitional |
| Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | AUFBRUCH | 85 | 2 | HTML 4.0 Transitional |
| Bayernpartei | BP | 156 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 8 | 6 | XHTML 1.0 Transitional |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 110 | 40 | XHTML 1.0 Strict |
| Christlich-Demokratische Union Deutschlands | CDU | 8 | 4 | HTML 4.01 Strict |
| Christliche Mitte | CM | 24 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Christlich-Soziale Union | CSU | 3 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Deutsche Kommunistische Partei | DKP | 2 | HTML 4.01 Transitional | |
| Deutsche Volksunion | DVU | 190 | 66 | XHTML 1.0 Transitional |
| Die Grauen – Generationspartei | GRAUE | 10 | 3 | HTML 4.01 Transitional |
| Die Linke | LINKE | 4 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Die Republikaner | REP | 81 | 31 | HTML 4.0 Transitional |
| Die Violetten | VIOLETTE | 25 | 2 | HTML 4.01 Transitional |
| Europa – Demokratie – Esperanto | EDE | 94 | 2 | HTML 4.01 Transitional |
| Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | 51 | 65 | HTML 4.01 Transitional |
| Feministische Partei Die Frauen | FRAUEN | 96 | 2 | HTML 4.01 Transitional |
| Freie Bürger-Initiative | FBI | 48 | 7 | HTML 4.01 Transitional |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 34 | 30 | XHTML 1.0 Transitional |
| Freie Wähler | FWG | 0 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Für Volksentscheide (Wählergemeinschaft) | VOLKSENTSCHEIDE | 12 | 0 | XHTML 1.0 Transitional |
| Mensch Umwelt Tierschutz | TIERSCHUTZPARTEI | 32 | 2 | HTML 4.01 Transitional |
| Newropeans | NEWROPEANS | 1 | 2 | HTML 4.01 Transitional |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 17 | 3 | XHTML 1.0 Transitional |
| Partei Bibeltreuer Christen | PBC | 137 | 91 | HTML 4.0 Transitional |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | PSG | 20 | 0 | 1.0 Transitional |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 0 | 0 | XHTML 1.0 Strict |
| Rentnerinnen- und Rentner-Partei | RRP | 7 | 1 | XHTML 1.0 Transitional |
| Rentner-Partei-Deutschland | RENTNER | 49 | 8 | HTML 4.01 Transitional |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 0 | 0 | HTML 4.01 Transitional |


Selb, GERMANY
8. June 2009 um 15:01
[...] schön im Kontext der EU Wahl finde ich die Analyse der Parteiwebseiten mit dem w3 Validator auf Fehler und HTML [...]
14. June 2009 um 15:48
ahhh, ich die sitzverteilung wird nicht umgestellt auf fehlermenge
14. June 2009 um 15:49
reiche ein “hoffe” nach